
Adattatore PoE POE90DZ-560161
Adattatore PoE POE90DZ-560161 Home Adattatore PoE POE90DZ-560161 Adattatore PoE POE90DZ-560161 Adattatore PoE da tavolo Adattatore Power Over Ethernet da 56 V CC 90 WIngresso 90~264
65 W
Ingresso 90~ 264 Vac
Intervallo di temperatura da -30 °C a +50 °C
Consumo energetico a vuoto < 0,15 W
Isolamento ingresso-uscita 2 MOPP
Luogo di applicazione: analizzatore del sangue, piccola pompa di iniezione elettrica, dispositivo per elettroterapia TENS, apparecchiatura per terapia a ultrasuoni, schermo medico, apparecchiatura per massaggio elettrico


L’UES65-XXXYYYSPA5-OP è un convertitore CA/CC con alimentatore switching a telaio aperto a uscita singola da 65 W in un contenitore compatto per montaggio su scheda, progettato per applicazioni di assistenza sanitaria domiciliare. Offre diverse opzioni di uscita, tra cui 5 V, 12 V, 24 V e 36 V, oltre ad altre tensioni (con un ingresso universale di 80~264 V CA), per soddisfare le esigenze di vari dispositivi medici. La serie è progettata per vari prodotti medici ed è certificata secondo lo standard IEC 60601-1 3a edizione per applicazioni 2 x MOPP. Con un assorbimento di potenza a vuoto inferiore a 0,15 W e un’efficienza fino al 91%, è adatto per analizzatori del sangue, piccole pompe di iniezione elettriche, dispositivi per elettroterapia TENS, apparecchiature per terapia a ultrasuoni, schermi di visualizzazione medici, apparecchiature per massaggi elettrici.
Standard di sicurezza – IEC60601, EN60601, UL60601
Approvazioni di sicurezza – CB, NRTL, marchio TUV, UL
| Numero di modello | Potenza (W) | Intervallo di tensione in ingresso (VDC) | Tensione di uscita (VDC) | Corrente di uscita (A) | Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | Standard di efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 50.0 | 90-264 | 5.0 | 0.01-10.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 51.0 | 90-264 | 5.1-6.0 | 0.01-8.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 6.1-7.5 | 0.01-8.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 7.6-8.0 | 0.01-7.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-6.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-6.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-5.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-5.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-5.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-4.64 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-4.33 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-4.06 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-3.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-3.61 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-3.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-3.25 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-3.09 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.95 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.70 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 24.1-27.0 | 0.01-2.40 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 27.1-30.0 | 0.01-2.16 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 30.1-33.0 | 0.01-1.96 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 33.1-36.0 | 0.01-1.80 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 36.1-39.0 | 0.01-1.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 39.1-42.0 | 0.01-1.54 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 42.1-45.0 | 0.01-1.44 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 45.1-48.0 | 0.01-1.35 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |






Monitor multiparametrici, ecografi portatili, letti elettrici, pompe per infusione e apparecchiature per l'automazione di laboratorio.
Per adattarsi a una varietà di dispositivi medici con requisiti di tensione diversi in un unico alimentatore.
Sì, alimenta misuratori portatili di glicemia, macchine a ultrasuoni e piccoli processori di immagini.
Sì, supporta motori e sistemi di controllo in questi dispositivi.
È conforme alla norma IEC 60601-1 e alle norme EMC pertinenti.
Le protezioni da sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e surriscaldamento garantiscono la sicurezza del dispositivo e dell'utente.
Sì, supporta apparecchiature per elettroterapia e fisioterapia.
Sì, alimenta centrifughe, distributori di reagenti e processori di campioni.
Sì, supporta l'illuminazione LED medica e i moduli di alimentazione dei monitor.
Sì, garantisce un rendimento stabile per un uso prolungato con un raffreddamento adeguato.

Adattatore PoE POE90DZ-560161 Home Adattatore PoE POE90DZ-560161 Adattatore PoE POE90DZ-560161 Adattatore PoE da tavolo Adattatore Power Over Ethernet da 56 V CC 90 WIngresso 90~264

Adattatore PoE POE54DZ-540100 Home Adattatore PoE POE54DZ-540100 Adattatore PoE POE54DZ-540100 Adattatore PoE da tavolo Adattatore Power Over Ethernet da 54 V CC 54 WIngresso 90~264

Adattatore PoE PoE35-XXA Home Adattatore PoE PoE35-XXA Adattatore PoE PoE35-XXA Adattatore PoE da tavolo AC-DC da 35 W 35 WIngresso 90~ 277 V CA Opzioni

I proiettori portatili sono diventati strumenti essenziali per presentazioni, intrattenimento domestico e scopi educativi, offrendo flessibilità e praticità in un formato compatto. Tuttavia, i problemi

Introduzione: La Ricarica Wireless Rende la Vita Più Semplice Nel mondo di oggi, i dispositivi intelligenti sono ovunque — dai telefoni agli auricolari, fino agli
Per ulteriore assistenza, compila il modulo sottostante e un nostro collaboratore ti contatterà a breve.

Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
