
Inicio
Adaptador PoE POE90DZ-560161 Inicio Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE de escritorio Adaptador Power Over Ethernet de 56 V CC 90 W.Entrada de
65 W
Entrada de 90~ 264 VCA
Rango de temperatura de -30 °C a +50 °C
Consumo de energía sin carga < 0,15 W
Aislamiento de entrada a salida de 2 MOPP
Lugar de aplicación: analizador de sangre, pequeña bomba de inyección eléctrica, dispositivo de electroterapia TENS, equipo de terapia ultrasónica, pantalla de visualización médica, equipo de masaje eléctrico


El UES65-XXXYYYSPA5-OP es un convertidor de CA a CC con fuente de alimentación de marco abierto de conmutación de salida única de 65 W en un paquete compacto para montaje en placa, diseñado para aplicaciones de asistencia sanitaria doméstica. Ofrece múltiples opciones de salida, incluyendo 5 V, 12 V, 24 V y 36 V, entre otros voltajes (con una entrada universal de 80~264 VCA), para adaptarse a diversos dispositivos médicos. La serie está diseñada para diversos productos médicos y cuenta con la certificación de la norma IEC 60601-1, 3.ª edición, para aplicaciones 2 x MOPP. Con un consumo sin carga inferior a 0,15 W y una eficiencia de hasta el 91 %, es adecuada para analizadores de sangre, pequeñas bombas de inyección eléctricas, dispositivos de electroterapia TENS, equipos de terapia ultrasónica, pantallas médicas y equipos de masaje eléctrico.
Normas de seguridad: IEC60601, EN60601, UL60601
Homologaciones de seguridad: CB, NRTL, marca TUV, UL
| Número de modelo | Potencia (W) | Rango de voltaje de entrada (VDC) | Voltaje de salida (VDC) | Corriente de salida (A) | Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | Normas de eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 50.0 | 90-264 | 5.0 | 0.01-10.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 51.0 | 90-264 | 5.1-6.0 | 0.01-8.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 6.1-7.5 | 0.01-8.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 7.6-8.0 | 0.01-7.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-6.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-6.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-5.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-5.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-5.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-4.64 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-4.33 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-4.06 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-3.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-3.61 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-3.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-3.25 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-3.09 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.95 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.70 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 24.1-27.0 | 0.01-2.40 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 27.1-30.0 | 0.01-2.16 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 30.1-33.0 | 0.01-1.96 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 33.1-36.0 | 0.01-1.80 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 36.1-39.0 | 0.01-1.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 39.1-42.0 | 0.01-1.54 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 42.1-45.0 | 0.01-1.44 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 45.1-48.0 | 0.01-1.35 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |






Monitores multiparamétricos, ecógrafos portátiles, camas eléctricas, bombas de infusión y equipos de automatización de laboratorio.
Para adaptarse a una variedad de dispositivos médicos con diferentes requisitos de voltaje en una sola fuente de alimentación.
Sí, alimenta medidores portátiles de glucosa en sangre, máquinas de ultrasonido y pequeños procesadores de imágenes.
Sí, es compatible con motores y sistemas de control en estos dispositivos.
Cumple con la norma IEC 60601-1 y las normas EMC pertinentes.
Las protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento garantizan la seguridad del dispositivo y del usuario.
Sí, es compatible con equipos de electroterapia y fisioterapia.
Sí, alimenta centrifugadoras, dispensadores de reactivos y procesadores de muestras.
Sí, es compatible con módulos de iluminación LED médica y módulos de alimentación para monitores.
Sí, garantiza un rendimiento estable para un uso prolongado con una refrigeración adecuada.

Adaptador PoE POE90DZ-560161 Inicio Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE POE90DZ-560161 Adaptador PoE de escritorio Adaptador Power Over Ethernet de 56 V CC 90 W.Entrada de

Adaptador PoE POE54DZ-540100 Página de inicio Adaptador PoE POE54DZ-540100 Adaptador PoE POE54DZ-540100 Adaptador PoE de escritorio Adaptador Power-over-Ethernet de 54 V CC 54 W.Entrada de

Adaptador PoE PoE24DC/PoE24WC Startseite Adaptador PoE PoE24DC/PoE24WC Adaptador PoE PoE24DC/PoE24WC Fuente de alimentación conmutada de 48 V Fuente de alimentación de 24 W para dispositivos

Los proyectores portátiles se han convertido en herramientas esenciales para presentaciones, entretenimiento en el hogar y fines educativos, ofreciendo flexibilidad y comodidad en un formato

Introducción: La Carga Inalámbrica Hace la Vida Más Fácil En el mundo actual, los dispositivos inteligentes están en todas partes —desde teléfonos hasta auriculares y
Si necesita ayuda adicional, rellene el siguiente formulario y uno de nuestros empleados se pondrá en contacto con usted en breve.

Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
