
Adaptateur PoE POE90DZ-560161
Adaptateur PoE POE90DZ-560161 Home Adaptateur PoE POE90DZ-560161 Adaptateur PoE POE90DZ-560161 Adaptateur PoE de bureau Adaptateur Power Over Ethernet 56 V CC 90 WEntrée 90~264 V
65 W
Entrée 90~ 264 Vca
Plage de température de -30 °C à +50 °C
Consommation électrique à vide < 0,15 W
Isolation entrée-sortie 2 MOPP
Lieux d’application : analyseur de sang, petite pompe à injection électrique, appareil d’électrothérapie TENS, équipement de thérapie par ultrasons, écran d’affichage médical, équipement de massage électrique


Le modèle UES65-XXXYYYSPA5-OP est un convertisseur CA/CC à sortie unique de 65 W à cadre ouvert et à découpage, présenté dans un boîtier compact à montage sur carte, conçu pour les applications de soins de santé à domicile. Il offre plusieurs options de sortie, notamment 5 V, 12 V, 24 V et 36 V, entre autres tensions (avec une entrée universelle de 80 à 264 VCA), afin de s’adapter à divers appareils médicaux. La série est conçue pour divers produits médicaux et est certifiée conforme à la norme IEC 60601-1 3e édition pour les applications 2 x MOPP. Avec une consommation à vide inférieure à 0,15 W et un rendement pouvant atteindre 91 %, elle convient aux analyseurs de sang, aux petites pompes à injection électriques, aux appareils d’électrothérapie TENS, aux équipements de thérapie par ultrasons, aux écrans d’affichage médicaux et aux équipements de massage électriques.
Normes de sécurité – CEI 60601, EN 60601, UL 60601
Homologations de sécurité – CB, NRTL, TUV-Mark, UL
| Numéro de modèle | Puissance (W) | Plage de tension d'entrée (VDC) | Tension de sortie (VDC) | Courant de sortie (A) | Plage de température de fonctionnement (℃) | Normes d'efficacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 50.0 | 90-264 | 5.0 | 0.01-10.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 51.0 | 90-264 | 5.1-6.0 | 0.01-8.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 6.1-7.5 | 0.01-8.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 7.6-8.0 | 0.01-7.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-6.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-6.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-5.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-5.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-5.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-4.64 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-4.33 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-4.06 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-3.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-3.61 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-3.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-3.25 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-3.09 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.95 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.70 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 24.1-27.0 | 0.01-2.40 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 27.1-30.0 | 0.01-2.16 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 30.1-33.0 | 0.01-1.96 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 33.1-36.0 | 0.01-1.80 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 36.1-39.0 | 0.01-1.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 39.1-42.0 | 0.01-1.54 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 42.1-45.0 | 0.01-1.44 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 45.1-48.0 | 0.01-1.35 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |






Moniteurs multiparamétriques, appareils à ultrasons portables, lits électriques, pompes à perfusion et équipements d'automatisation de laboratoire.
Pour prendre en charge divers appareils médicaux ayant des exigences de tension différentes dans une seule alimentation électrique.
Oui, il alimente les glucomètres portables, les appareils à ultrasons et les petits processeurs d'imagerie.
Oui, il prend en charge les moteurs et les systèmes de commande de ces appareils.
Il est conforme à la norme CEI 60601-1 et aux normes CEM applicables.
Les protections contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits et les surchauffes garantissent la sécurité des appareils et des utilisateurs.
Oui, il prend en charge les appareils d'électrothérapie et de physiothérapie.
Oui, il alimente les centrifugeuses, les distributeurs de réactifs et les processeurs d'échantillons.
Oui, il prend en charge les modules d'alimentation pour éclairage médical à LED et moniteurs.
Oui, il garantit un rendement stable pour une utilisation à long terme avec un refroidissement adéquat.

Adaptateur PoE POE90DZ-560161 Home Adaptateur PoE POE90DZ-560161 Adaptateur PoE POE90DZ-560161 Adaptateur PoE de bureau Adaptateur Power Over Ethernet 56 V CC 90 WEntrée 90~264 V

Adaptateur PoE POE54DZ-540100 Home Adaptateur PoE POE54DZ-540100 Adaptateur PoE POE54DZ-540100 Adaptateur PoE de bureau Adaptateur Power Over Ethernet 54 V CC 54 WEntrée 90~264 V

Adaptateur PoE PoE35-XXA Home Adaptateur PoE PoE35-XXA Adaptateur PoE PoE35-XXA Adaptateur PoE de bureau CA-CC 35 W 35 WEntrée 90~ 277 V CA Options de

Les projecteurs portables sont devenus des outils essentiels pour les présentations, les loisirs à domicile et l’enseignement, offrant flexibilité et commodité dans un format compact.

Introduction: La Recharge Sans Fil Simplifie la Vie Dans le monde d’aujourd’hui, les appareils intelligents sont omniprésents — des smartphones aux écouteurs en passant par
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Un collaborateur vous contactera dans les plus brefs délais.

Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
