65 W
90~264 Vac 输入电压
工作温度范围:-30°C 至 +50°C
空载功耗 < 0.15W
2 MOPP 输入-输出隔离
应用领域:血液分析仪、小型电动注射泵、经皮神经电刺激(TENS)设备、超声治疗仪、医疗显示屏、电动按摩设备


UES65-XXXYYYSPA5-OP是一款65W单输出开架式开关电源,采用紧凑型板载封装,专为家庭医疗保健应用设计。该电源提供多种输出选项,包括5V、12V、24V、36V等电压(配备80~264VAC宽输入范围),可满足各类医疗设备需求。该系列产品适用于各类医疗设备,并通过IEC 60601-1第三版标准认证,满足双重保护(MOPP)应用要求。其空载功耗低于0.15W,效率高达91%,适用于血液分析仪、小型电动注射泵、经皮神经电刺激(TENS)设备、超声波治疗仪、医疗显示屏及电动按摩设备等场景。
安全标准 – IEC60601、EN60601、UL60601
安全认证 – CB认证、NRTL认证、TUV认证、UL认证
| 型号 | 功率(W) | 输入电压范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 工作温度范围(℃) | 效率标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 50.0 | 90-264 | 5.0 | 0.01-10.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 51.0 | 90-264 | 5.1-6.0 | 0.01-8.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 6.1-7.5 | 0.01-8.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 7.6-8.0 | 0.01-7.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-6.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-6.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-5.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-5.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-5.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-4.64 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-4.33 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-4.06 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-3.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-3.61 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-3.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-3.25 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-3.09 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.95 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.70 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 24.1-27.0 | 0.01-2.40 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 27.1-30.0 | 0.01-2.16 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 30.1-33.0 | 0.01-1.96 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 33.1-36.0 | 0.01-1.80 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 36.1-39.0 | 0.01-1.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 39.1-42.0 | 0.01-1.54 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 42.1-45.0 | 0.01-1.44 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 45.1-48.0 | 0.01-1.35 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |






多参数监护仪、便携式超声设备、电动病床、输液泵及实验室自动化设备。
为满足多种医疗设备对不同电压的需求,可通过单一电源供电。
是的,它为便携式血糖仪、超声波设备和小型成像处理器提供动力。
是的,它支持这些设备中的电机和控制系统。
它符合IEC 60601-1标准及相关电磁兼容性标准。
过压、过流、短路及过热保护功能确保设备与用户安全。
是的,它支持电疗和物理治疗设备。
是的,它为离心机、试剂分配器和样品处理器提供动力。
是的,它支持医疗LED照明和显示器电源模块。
是的,在适当冷却的情况下,它能确保长期使用的稳定输出。
如需进一步协助,请填写下方表格,我们的客服人员将尽快与您联系。

Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
