65 W
入力電圧:90~264 Vac
動作温度範囲:-30°C~+50°C
無負荷時消費電力:< 0.15W
入力-出力絶縁:2 MOPP
適用場所:血液分析装置、小型電動注射ポンプ、TENS電気刺激装置、超音波治療装置、医療用ディスプレイ、電動マッサージ機器


UES65-XXXYYYSPA5-OPは、コンパクトな基板実装パッケージの65Wシングル出力スイッチングオープンフレーム電源AC-DCコンバータで、在宅医療アプリケーション向けに設計されています。5V、12V、24V、36V などの複数の出力オプション(80~264VAC のユニバーサル入力付き)を提供し、様々な医療機器に対応します。本シリーズは様々な医療製品向けに設計されており、2 x MOPP アプリケーション向けの IEC 60601-1 第 3 版規格の認証を取得しています。無負荷時の消費電力は 0.15W 未満、効率は最大 91% を特徴としており、血液分析装置、小型電動注射ポンプ、TENS 電気治療装置、超音波治療装置、医療用ディスプレイスクリーン、電動マッサージ装置に適しています。
安全規格 – IEC60601、EN60601、UL60601
安全認証 – CB、NRTL、TUVマーク、UL
| モデル番号 | 電力(W) | 入力電圧範囲(VDC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 動作温度範囲(℃) | 効率基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 50.0 | 90-264 | 5.0 | 0.01-10.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 51.0 | 90-264 | 5.1-6.0 | 0.01-8.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 6.1-7.5 | 0.01-8.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 7.6-8.0 | 0.01-7.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 8.1-9.0 | 0.01-6.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 60.0 | 90-264 | 9.1-10.0 | 0.01-6.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 10.1-11.0 | 0.01-5.50 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 11.1-12.0 | 0.01-5.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 12.1-13.0 | 0.01-5.00 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 13.1-14.0 | 0.01-4.64 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 14.1-15.0 | 0.01-4.33 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 15.1-16.0 | 0.01-4.06 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 16.1-17.0 | 0.01-3.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 17.1-18.0 | 0.01-3.61 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 18.1-19.0 | 0.01-3.42 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 19.1-20.0 | 0.01-3.25 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 20.1-21.0 | 0.01-3.09 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 21.1-22.0 | 0.01-2.95 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 22.1-23.0 | 0.01-2.82 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 23.1-24.0 | 0.01-2.70 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 24.1-27.0 | 0.01-2.40 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 27.1-30.0 | 0.01-2.16 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 30.1-33.0 | 0.01-1.96 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 33.1-36.0 | 0.01-1.80 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 36.1-39.0 | 0.01-1.66 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 39.1-42.0 | 0.01-1.54 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 42.1-45.0 | 0.01-1.44 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |
| UES65-XXXYYYSPA5-OP | 65.0 | 90-264 | 45.1-48.0 | 0.01-1.35 | -30~+50 | CE, UL/cUL,TUV |






多機能モニター、携帯型超音波装置、電動ベッド、輸液ポンプ、および検査自動化装置。
異なる電圧要件を持つ様々な医療機器を1つの電源装置で対応できるようにする。
はい、携帯型血糖測定器、超音波装置、小型画像処理装置の電源として使用されます。
はい、これらのデバイス内のモーターと制御システムをサポートします。
IEC 60601-1および関連するEMC規格に準拠しています。
過電圧、過電流、短絡、および過熱保護により、デバイスとユーザーの安全を確保します。
はい、電気療法および理学療法機器に対応しています。
はい、それは遠心分離機、試薬ディスペンサー、およびサンプル処理装置を駆動します。
はい、医療用LED照明およびモニター電源モジュールに対応しています。
はい、適切な冷却により、長期使用でも安定した出力を保証します。
追加のお手伝いが必要な場合は、下記のフォームにご記入ください。担当者より折り返しご連絡いたします。

Quankang Power – Leading Power Supply Manufacturer
Let us know more about your project!
Hi! Thanks for reaching out to Quankang!
Please provide the following details so we can offer the best switching power supply solution:
1. Your full name and email address
2. Specifications or use case for the power supply (e.g., wattage, voltage, application)
3. Order quantity or budget
Our team will get back to you soon!
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
